| Certificate of English Standard Courses 20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | Precio por semana 2012 | Precio por semana temporada alta 2012 | ||
| Precio por semana | 2-6 | $345,00 | |||
| Precio por semana | 7-11 | $319,00 | |||
| Precio por semana | 12-19 | $291,00 | |||
| Precio por semana | 20-29 | $281,00 | |||
| Precio por semana | 30-39 | $277,00 | |||
| Precio por semana | 40+ | $270,00 | |||
| Certificate of English Intensive Course 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | Precio por semana 2012 | Precio por semana temporada alta 2012 | ||
| Precio por semana | 2-6 | $434,00 | |||
| Precio por semana | 7-11 | $407,00 | |||
| Precio por semana | 12-19 | $369,00 | |||
| Precio por semana | 20-29 | $322,00 | |||
| Precio por semana | 30-39 | $320,00 | |||
| Precio por semana | 40+ | $317,00 | |||
| Certificate 8 Standard | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | ||||
| Precio por semana | 2-12 | ||||
| Certificate 8 Intensive | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | ||||
| Precio por semana | 2-12 | ||||
| Travel & Culture Programme | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | Precio por semana 2012 | Precio por semana temporada alta 2012 | ||
| 2-6 | $345,00 | ||||
| 7-11 | $319,00 | ||||
| 12 | $291,00 | ||||
| One to one 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | ||||
| Precio por semana | 2+ | ||||
| One to one 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | ||||
| Precio por semana | 2+ | ||||
| TOEFL Preparation Course | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | Precio por semana 2012 | Precio por semana temporada alta 2012 | ||
| Precio por semana | 4-6 | $434,00 | |||
| 7-11 | $407,00 | ||||
| 12-19 | |||||
| Curso de Inglés de Preparación de Exámenes de Cambridge | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | ||||
| 10 | |||||
| 12 | |||||
| Embassy Diploma Of English Semester Course (Intensive) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | ||||
| Precio por semana | 22 | ||||
| Embassy Diploma Of English Semester Course (Standard) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | ||||
| 22 | |||||
| Embassy Diploma Of English Academic Year Course (Standard) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | ||||
| 33 | |||||
| 44 | |||||
| Embassy Diploma Of English Academic Year Course (intensive) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | ||||
| 33 | |||||
| 44 | |||||
| Curso de Inglés de Negocios 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | Precio por semana 2012 | Precio por semana temporada alta 2012 | ||
| 2-6 | $434,00 | ||||
| 7-11 | $407,00 | ||||
| 12 | $369,00 | ||||
| Opción 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Precio 2012 | ||||||||
| Guest Room (bed and breakfast) Manhattan. Habitación individual, baño compartido. | $595,00 | ||||||||
| Opción 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Precio 2012 | ||||||||
| Guest Room( bred and breakfast) Brooklyn/Queens. Habitación individual, baño compartido. |
$483,00 | ||||||||
| Opción 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Precio 2012 | ||||||||
| Guest Room (bed and breakfast) Long Island. Habitación individual, baño compartido. | $378,00 | ||||||||
| Opción 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Precio 2012 | ||||||||
| Habitación individual y media pensión. | $336,00 | ||||||||
| Opción 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Precio 2012 | ||||||||
| Habitación individual y self-catering. | $511,00 | ||||||||
| Opción 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Precio 2012 | ||||||||
| Habitación compartida y self-catering. | $308,00 | ||||||||
| Tipo | Descripción | Precio |
| Tarifa de registro del curso | $155,00 | |
| Traslado aeropuerto -alojamiento (1 trayecto) | Fuera de Manhattan | $210,00 |
| Traslado aeropuerto -alojamiento (1 trayecto) | Dentro de Manhattan | $164,00 |
| Tasas de examen | FCE/CAE | $435,00 |
| Suplemento verano | Suplemento semanal para la residencia del 2 de Julio al 30 de Septiembre | $45,00 |